<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSV Hundesport</title>
	<atom:link href="http://polizeisv-hundesport.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polizeisv-hundesport.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 18:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>2. SCH-H-Cupturnier HSC Hainburg</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/05/2-sch-h-cupturnier-hsc-hainburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-sch-h-cupturnier-hsc-hainburg</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/05/2-sch-h-cupturnier-hsc-hainburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eva Leitner erreichte mit Fargo vom Großvenediger in der Sparte SCH-H I den 5. Rang.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;"><strong>Eva Leitner erreichte mit Fargo vom Großvenediger in der Sparte SCH-H I den 5. Rang.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/05/2-sch-h-cupturnier-hsc-hainburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KURSBEGINN für WELPEN u. JUNGHUNDE</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/kursbeginn-fur-welpen-u-junghunde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kursbeginn-fur-welpen-u-junghunde</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/kursbeginn-fur-welpen-u-junghunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kursbeginn für Welpen und Junghunde ist am 16.06.2012.</p>
<p>Welpen:          14:00 Uhr</p>
<p>Junghunde:   10:00 Uhr</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;"><strong>Kursbeginn für Welpen und Junghunde ist am 16.06.2012.</strong></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>Welpen:          14:00 Uhr</strong></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><strong>Junghunde:   10:00 Uhr</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/kursbeginn-fur-welpen-u-junghunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. SCHH-Cupturnier GAHC Graz</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/1-schh-cupturnier-gahc-graz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-schh-cupturnier-gahc-graz</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/1-schh-cupturnier-gahc-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eva Leitner mit Fargo vom Großvenediger erreichte in der Sparte SCHH-I den 1. Rang.</p>
<p>Annie Tschurtschenthaler mit Giana v.d. Grafschaft Helfenstein belegte in der Gruppe SCHH-I den 9. Platz.</p>
<p>Rene Uhlmann mit Axel vom Ostermaisspitz erreichte in der Sparte BH-III den 6. Rang.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eva Leitner mit Fargo vom Großvenediger erreichte in der Sparte SCHH-I den 1. Rang.</strong></p>
<p><strong>Annie Tschurtschenthaler mit Giana v.d. Grafschaft Helfenstein belegte in der Gruppe SCHH-I den 9. Platz.</strong></p>
<p><strong>Rene Uhlmann mit Axel vom Ostermaisspitz erreichte in der Sparte BH-III den 6. Rang.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/1-schh-cupturnier-gahc-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächste Prüfung</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/nachste-prufung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nachste-prufung</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/nachste-prufung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prüfungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die nächste Prüfung findet am 2. und 3. 6. 2012 statt.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die nächste Prüfung findet am 2. und 3. 6. 2012 statt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/nachste-prufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. AG-Cupturnier GAV-Graz</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/2-ag-cupturnier-gav-graz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-ag-cupturnier-gav-graz</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/2-ag-cupturnier-gav-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<p>Britta Schnöll erreichte mit Rani in der Gruppe AG 2 Large den 9 Rang.</p>
<p>Bettina Mayr erreichte mit Cognac-Emil of Carinthian Borders in der Sparte AG 1 Small den 8. Platz.</p>
<p>Edith Hechenberger erreichte mit Alice in der Gruppe AG 1 Large den 6. Platz.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Britta Schnöll erreichte mit Rani in der Gruppe AG 2 Large den 9 Rang.</strong></p>
<p><strong>Bettina Mayr erreichte mit Cognac-Emil of Carinthian Borders in der Sparte AG 1 Small den 8. Platz.</strong></p>
<p><strong>Edith Hechenberger erreichte mit Alice in der Gruppe AG 1 Large den 6. Platz.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/2-ag-cupturnier-gav-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Information für Mitglieder!</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/wichtige-information-fur-mitglieder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wichtige-information-fur-mitglieder</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/wichtige-information-fur-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Liebe Mitglieder!</p>
<p>Aus organisatorischen Gründen liegen die ÖHU-Journale ab sofort im Verein auf und werden nicht mehr per Post geschickt.</p>
<p>Wir freuen uns Euch im Verein begrüßen zu dürfen!</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 16px;">Liebe Mitglieder!</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 16px;">Aus organisatorischen Gründen liegen die ÖHU-Journale ab sofort im Verein auf und werden nicht</span> <span style="font-size: 16px;">mehr per Post geschickt.</span></strong></p>
<p><span style="font-size: 16px;"><strong>Wir freuen uns Euch im Verein begrüßen zu dürfen!</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/04/wichtige-information-fur-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. FH-Cupturnier Wels-Pernau</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/2-fh-cupturnier-wels-pernau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-fh-cupturnier-wels-pernau</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/2-fh-cupturnier-wels-pernau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eva Maria Leitner erreichte mit Fargo v. Großvenediger in der Sparte SCHH-I den 4. Platz.</p>
<p>Annie Tschurtschenthaler erreichte mit Giana v. d. Grafschaft Helfenstein in der Sparte SCHH-I den 5. Platz.</p>
<p>Rene Uhlmann erreichte mit Axel v. Ostermaisspitz in der Sparte BH-III den 5. Platz.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 16px;">Eva Maria Leitner erreichte mit Fargo v. Großvenediger in der Sparte SCHH-I den 4. Platz.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 16px;">Annie Tschurtschenthaler erreichte mit Giana v. d. Grafschaft Helfenstein in der Sparte SCHH-I den 5. Platz.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 16px;">Rene Uhlmann erreichte mit Axel v. Ostermaisspitz in der Sparte BH-III den 5. Platz.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/2-fh-cupturnier-wels-pernau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. AG-Cupturnier  HSV Wien</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/1-ag-cupturnier-hsv-wien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-ag-cupturnier-hsv-wien</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/1-ag-cupturnier-hsv-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bettina Mayr erreichte mit Cognac-Emil of Carinthian Borders in der Gruppe AG 1 small den 1. Rang.</p>
<p>Edith Hechenberger erreichte mit Alice in der Gruppe AG 1 large den 1. Rang.</p>
<p>Jutta Tutschku erreichte mit Ringo in der Gruppe AG senior medium den 3. Rang.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 16px;">Bettina Mayr erreichte mit Cognac-Emil of Carinthian Borders in der Gruppe AG 1 small den 1. Rang.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 16px;">Edith Hechenberger erreichte mit Alice in der Gruppe AG 1 large den 1. Rang.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 16px;">Jutta Tutschku erreichte mit Ringo in der Gruppe AG senior medium den 3. Rang.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/1-ag-cupturnier-hsv-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. FH Cupturnier  1. NÖHS</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/1-fh-cupturnier-1-nohs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1-fh-cupturnier-1-nohs</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/1-fh-cupturnier-1-nohs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eva Maria Leitner mit Fargo vom Großvenediger erreichte  in der SCHH I den 1. Rang.</p>
<p>Annie Tschurtschenthaler erreichte mit Giana v. d. Grafschaft Helfenstein in der SCHH I den 3. Rang</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 16px;">Eva Maria Leitner mit Fargo vom Großvenediger erreichte  in der SCHH I den 1. Rang.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: 16px;">Annie Tschurtschenthaler erreichte mit Giana v. d. Grafschaft Helfenstein in der SCHH I den 3. Rang</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2012/03/1-fh-cupturnier-1-nohs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine 2012</title>
		<link>http://polizeisv-hundesport.at/2011/12/termine-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=termine-2012</link>
		<comments>http://polizeisv-hundesport.at/2011/12/termine-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polizeisv-hundesport.at/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[
2.6./3.6.     Prüfung
15.7.            2. Teil AG Nachwuchsturnier
28.7.            5. Jeder-Mann-Schutzturnier

<p>&#160;</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>2.6./3.6.     Prüfung</strong></li>
<li><strong>15.7.            2. Teil AG Nachwuchsturnier</strong></li>
<li><strong>28.7.            5. Jeder-Mann-Schutzturnier</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polizeisv-hundesport.at/2011/12/termine-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

